— шины для погрузчика Kings Tyre
Размер шинШирина диска
в дюймах
НС, PRВес, кгТип вентиляМакс. нагрузка (кг)Относительное давлениеДиаметр накачанной шины, ммРабочий профиль
Psi.BarШирина профиляОбщий диаметр
5.00-8 3.0 8 6.09 JS2 950 118 8.30 132 467 KT-202
5.00-8 3.0 10 6.16 JS2 1090 142 10.00 132 467 KT-202
18х7-8 4.33 14 7.77 JS2 1450 128 9.00 164 457 KT-203
18х7-8 4.33 16 7.83 JS2 1650 142 10.00 164 457 KT-203
6.00-9 4.0 10 10.23 JS2 1320 121 8.50 160 540 KT-202
6.00-9 4.0 12 10.53 JS2 1450 142 10.00 160 540 KT-202
6.50-10 5.0 10 11.85 JS2 1500 111 7.80 177 588 KT-202
6.50-10 5.0 12 12.15 JS2 1650 128 9.00 177 588 KT-202
7.00-12 5.0 12 17.24 JS2 2060 121 8.50 192 672 KT-202
7.00-12 5.0 14 17.54 JS2 2120 128 9.00 192 672 KT-202
7.00-12 5.0 14HD 18.66 JS2 2120 128 9.00 192 672 KT-202
8.15-15 (28х9-15) 7.0 14 22.21 TR75A 3000 142 10.00 216 707 KT-202
8.15-15 (28х9-15) 7.0 14HD 23.66 TR75A 3000 142 10.00 216 707 KT-202
8.25-15 6.5 12 29.07 TR75A 3000 100 7.00 234 836 KT-202
8.25-15 6.5 14 29.38 TR75A 3250 116 8.00 234 836 KT-202
8.25-15 6.5 14HD 30.08 TR75A 3250 116 8.00 234 836 KT-202
10-16.5 8.25 10 20.47 Без камеры 4829 78 5.50 264 773 KT-808
12-16.5 9.75 12 25.64 Без камеры 5711 92 6.50 320 837 KT-808

 

 
 
 
 
 
— Популярная продукция из каталога
© 2008-2016 ООО «Спецтехсити»
(4742) 41-00-01