— шины для погрузчика Bull
Размер шин Стандартный обод Допустимый обод НС Вес, кг Макс. нагрузка (кг) Относительное давление (кПа) Диаметр накачанной шины, мм Рабочий профиль
Ширина профиля Общий диаметр
5.00-8 3.50D 3.00D 10 6.43 1150 1000 137 470 TP3312
6.00-9 4.00E 4.50E 10 8.11 1505 860 160 540 TP3312
6.50-10 5.00F 5.50E 10 10.90 1655 790 175 590 TP3312
7.00-9 5.00S - 10 12.50 1995 860 190 590 TP3312/TP3315
7.00-12 5.00S 5.50S 12 16.72 2375 860 190 676 TP3312
7.00-15 5.50 5.50T/6.0/6.0T 12 19.00 2870 860 200 750 TP3315
8.15-15 (28x9-15) 7.00 7.00T 14 23.30 3050 970 220 710 TP3312
8.25-12 6.50 5.00S 12 23.80 3060 720 235 765 TP3312
8.25-15 6.50 6.50T 14 25.08 3775 830 235 840 TP3312/TP3315
10-16.5 T/L /OHERO 8.25 - 10 22.80 2065 520 266 780 TP3314
12-16.5 T/L /OHERO 9.75 - 12 29.75 2780 550 308 857 TP3314
 
 
 
 
 
— Популярная продукция из каталога
© 2008-2016 ООО «Спецтехсити»
(4742) 41-00-01