— шины для погрузчика Mastersolid
Размер Диск Вес, кг Размеры Грузоподъемность, кг
Нар. диам. max шир. 25 км/ч
Ведущее Рулевое
3.00-4 2.10C-4 3 252 80 260 195
4.00-8 3.00D-8 11 404 104 950 730
4.00-8 3.00D-8 11 404 104 950 730
5.00-8 3.00D-8 16 459 115 1415 1090
15х4 1/2 -8 3.00D-8 10 377 104 1040 800
16х6-8 4.33R-8 15 407 132 1455 1120
18х7-8 4.33R-8 20 454 145 5145 1650
6.00-9 4.00E-9 25 519 131 1885 1450
21х8-9 6.00E-9 32 523 168 2755 2120
6.50-10 5.00F-10 35 574 148 2340 1800
200/50-10 6.50.F-10 22 456 186 2470 1900
23х9-10 6.50F-10 48 584 210 3445 2650
7.00-12 5.00S-12 46 650 162 2920 2240
23х10-12 8.00G-12 47 581 228 3770 2900
27х10-12 8.00G-12 70 672 228 3900 3000
250-15 7.0-15 66 720 210 4750 3650
250-15 7.5-15 66 720 210 4750 3650
300-15 8.0-15 112 822 250 5850 4500
7.00-15 5.5-15 58 725 186 3545 2725
7.50-15 5.5-15 68 755 187 3900 3000
7.50-15 6.5-15 68 755 187 3900 3000
28х9-15 7.0-15 54 681 202 3770 2900
8.25-15 5.5-15 87 823 202 4750 3650
8.25-15 6.0-15 87 823 202 4750 3650
8.25-15 6.5-15 87 823 202 4750 3650
10.00-20 7.0-20 170 1026 260 6000 5000
10.00-20 7.5-20 170 1026 260 6000 5000
10.00-20 8.0-20 170 1026 260 6000 5000
 
 
 
 
 
— Популярная продукция из каталога
© 2008-2016 ООО «Спецтехсити»
(4742) 41-00-01