— шины для погрузчика Rota
Размер Диск Размеры Вес, кг Грузоподъемность, кг
  Макс. шир Нар. диам.
      Ведущее Рулевое
3.00-4 2.10-4 87 250 3,5 260 195
4.00-4 2.50С-4 116 306 6,3 535 410
  2.50С-4 116 306 6,3 535 410
4.00-8 3.00D-8 130 406 10,3 950 730
  3.00D-8 130 406 10,3 950 730
5.00-8 3.00D-8 143 458 15,5 1415 1090
  3.00D-8 143 458 15,5 1415 1090
15х4 1/2-8 3.00D-8 132 377 8,9 1040 800
(125/75-8) 3.00D-8 132 377 8,9 1040 800
16х6-8 4.33R-8 164 417 15,2 1455 1120
(180/70-8)            
18x7-8 4.33R-8 187 453 20,0 2145 1650
(180/70-8) 4.33R-8 187 453 20,0 2145 1650
140/55-9 4.00E-9 131 377 10,4 1170 900
6.00-9 4.00E-9 173 529 24,7 1885 1450
  4.00E-9 173 529 24,7 1885 1450
21х8-9 6.00E-9 216 524 31,5 2755 2120
(200/75-9)            
6.50-10 5.00F-10 191 576 33,6 2340 1800
7.50-10 5.50F-10 224 632 46,7 3070 2360
23х9-10 6.50F-10 243 583 47,0 3445 2650
(225/75-10)            
200/50-10 6.50F-10 221 458 22,0 2470 1900
  6.50F-10 221 458 23,0 2470 1900
7.00-12 5.00S-12 207 657 45,0 2920 2240
23х10-12 8.00G-12 275 583 46,0 3770 2900
(250/60-12)            
27х10-12 8.00G-12 275 676 67,0 3900 3000
(250/75-12)            
23х5 3.75P-13 167 622 30,0 1495 1150
250-15 7.0-15 265 720 66,0 4640 3570
(250/70-15) 7.5-15 265 720 66,5 4640 3570
300-15 8.0-15 324 823 114,0 5850 4500
(315/70-15)            
355/65-15 9.75-15 372 826 128,0 7800 6000
(350-15)            
400/60-15 11.0-15 400 823 143,0 8970 6900
7.00-15 5.5-15 213 731 57,0 3545 2725
7.50-15 5.5-15 234 757 66,6 3900 3000
  6.5-15 234 757 67,0 3900 3000
28х9-15 7.0-15 233 693 54,0 3900 3000
(225/75-15)            
280/50-15 8.0-15 255 670 66,0 5200 4000
28х12.5-15 9.75-15 343 693 89,0 5525 4250
345/45-15 9.75-15 335 690 90,0 5525 4250
8.25-15 6.5-15 253 819 86,2 4750 3650
8.25-20 6.5-20 253 951 121,0 4400 3675
  7.0-20 253 951 122,0 4400 3675
9.00-20 6.5-20 276 992 145,0 5400 4500
  7.0-20 276 992 146,5 5400 4500
10.00-20 7.0-20 302 1029 170,0 6000 5000
  7.5-20 302 1029 171,0 6000 5000
  8.0-20 302 1029 172,0 6000 5000
12.00-20 8.0-20 337 1098 210,0 7560 6300
  8.5-20 337 1098 215,0 7560 6300
  10.0-20 352 1098 245,0 7800 6500
355/50-20 10.00-20 307 828 113,0 8990 6915
 
 
 
 
 
— Популярная продукция из каталога
© 2008-2016 ООО «Спецтехсити»
(4742) 41-00-01